12/23 優勝戦結果 |
||||
天候 | 波高 | 風向き | 風速 | 決まり手 |
---|---|---|---|---|
雨 | 1cm | 北 | 1m | 逃 げ |
着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3622 | 山崎 智也 | 1 | .14 | 1'48'4 |
2 | 3 | 4238 | 毒島 誠 | 4 | .20 | 1'49'2 |
3 | 2 | 4168 | 石野 貴之 | 3 | .12 | 1'50'6 |
4 | 5 | 4350 | 篠崎 元志 | 6 | .25 | 1'51'3 |
5 | 6 | 4418 | 茅原 悠紀 | 2 | .16 | 1'52'4 |
6 | 4 | 3941 | 池田 浩二 | 5 | .21 | 1'52'9 |
払い戻し |
||
- | 550円 | |
- - | 2,050円 | |
= | 430円 | |
= = | 540円 |