| 順位 | 登番 / 選手名 | 支部 | 級別 | 獲得賞金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1u | 5084末 永 和 也 | 佐賀 | A1 | 18,193,895円 |
| 2d | 5121定 松 勇 樹 | 佐賀 | A1 | 16,069,000円 |
| 3u | 4604岩 瀬 裕 亮 | 愛知 | A1 | 9,774,000円 |
| 4s | 4337平 本 真 之 | 愛知 | A1 | 9,478,000円 |
| 5u | 3941池 田 浩 二 | 愛知 | A1 | 9,404,000円 |
| 6d | 4719上 條 暢 嵩 | 大阪 | A1 | 9,278,000円 |
| 7d | 4914吉 田 裕 平 | 愛知 | A1 | 8,838,000円 |
| 8u | 4344新 田 雄 史 | 三重 | A1 | 8,442,000円 |
| 9u | 4418茅 原 悠 紀 | 岡山 | A1 | 8,078,000円 |
| 10u | 3959坪 井 康 晴 | 静岡 | A1 | 7,781,000円 |
| 11u | 3897白 井 英 治 | 山口 | A1 | 6,998,000円 |
| 12d | 4477篠 崎 仁 志 | 福岡 | A1 | 6,817,000円 |
| 13u | 3783瓜 生 正 義 | 福岡 | A1 | 6,700,000円 |
| 14u | 4237大 峯 豊 | 山口 | A1 | 6,287,000円 |
| 15d | 4262馬 場 貴 也 | 滋賀 | A1 | 6,151,000円 |
| 16u | 4685島 村 隆 幸 | 徳島 | A1 | 5,977,000円 |
| 17d | 4350篠 崎 元 志 | 福岡 | A1 | 5,930,000円 |
| 18d | 4571菅 章 哉 | 徳島 | A1 | 5,796,000円 |
| 19u | 4573佐 藤 翼 | 埼玉 | A1 | 5,781,000円 |
| 20u | 4851関 浩 哉 | 群馬 | A1 | 5,662,000円 |
主なレース日程一覧
多摩川G1関東地区選手権のピックアップレーサーを更新致しました。 フォトギャラリーを15枚更新致しました。 常滑G1東海地区選手権のピックアップレーサーを更新致しました。 住之江G1近畿地区選手権のピックアップレーサーを更新致しました。 尼崎PG1BBCトーナメントの優勝戦結果・優勝戦VTR・Road to THE GRAND PRIX賞金ランキングを更新致しました。 鳴門G1四国地区選手権のピックアップレーサーを更新致しました。 唐津G1九州地区選手権のピックアップレーサーを更新致しました。 下関G1中国地区選手権のピックアップレーサーを更新致しました。 フォトギャラリーを15枚更新致しました。 Road to THE GRAND PRIX特設サイトオープン!!芦屋G1全日本王座決定戦の優勝戦結果・優勝戦VTR・Road to THE GRAND PRIX賞金ランキングを更新致しました。尼崎PG1BBCトーナメントのピックアップレーサーを更新致しました。フォトギャラリーを更新致しました。



















