2014年12月31日現在
| 順位 | 変動 | 登録/選手名 | 支部 | 獲得賞金額 |
|---|---|---|---|---|
| 級別 |
| 1 | ![]() | 3188 日高逸子 | 福岡 | 40,965,000円 |
| A1 | ||||
| 2 | ![]() | 4450 平高奈菜 | 香川 | 33,257,000円 |
| A1 | ||||
| 3 | ![]() | 4387 平山智加 | 香川 | 32,686,000円 |
| A1 | ||||
| 4 | ![]() | 4456 鎌倉涼 | 大阪 | 32,302,000円 |
| A1 | ||||
| 5 | ![]() | 3435 寺田千恵 | 岡山 | 31,942,000円 |
| A1 | ||||
| 6 | ![]() | 3580 水口由紀 | 滋賀 | 31,009,000円 |
| A1 | ||||
| 7 | ![]() | 4208 三浦永理 | 静岡 | 30,507,000円 |
| A1 | ||||
| 8 | ![]() | 3674 岸恵子 | 徳島 | 30,249,080円 |
| A1 | ||||
| 9 | ![]() | 3993 永井聖美 | 東京 | 29,150,000円 |
| A1 | ||||
| 10 | ![]() | 4482 守屋美穂 | 岡山 | 28,213,000円 |
| A1 | ||||
| 11 | ![]() | 3618 海野ゆかり | 広島 | 27,554,000円 |
| A1 | ||||
| 12 | ![]() | 4530 小野生奈 | 福岡 | 27,077,000円 |
| A1 | ||||
| 13 | ![]() | 3845 中谷朋子 | 兵庫 | 26,644,000円 |
| A1 | ||||
| 14 | ![]() | 4050 田口節子 | 岡山 | 25,586,000円 |
| A1 | ||||
| 15 | ![]() | 4399 松本晶恵 | 群馬 | 25,206,000円 |
| A1 | ||||
| 16 | ![]() | 3289 高橋淳美 | 大阪 | 25,137,000円 |
| A2 | ||||
| 17 | ![]() | 3302 谷川里江 | 愛知 | 24,304,000円 |
| A1 | ||||
| 18 | ![]() | 3999 大瀧明日香 | 愛知 | 24,293,000円 |
| A1 | ||||
| 19 | ![]() | 4347 魚谷香織 | 福岡 | 24,008,000円 |
| A2 | ||||
| 20 | ![]() | 4017 向井美鈴 | 山口 | 23,295,000円 |
| A2 | ||||
| 21 | ![]() | 4501 樋口由加里 | 岡山 | 22,713,000円 |
| A1 | ||||
| 22 | ![]() | 4502 遠藤エミ | 滋賀 | 22,361,000円 |
| A1 | ||||
| 23 | ![]() | 4556 竹井奈美 | 福岡 | 22,359,500円 |
| A1 | ||||
| 24 | ![]() | 3900 香川素子 | 滋賀 | 21,455,000円 |
| A1 | ||||
| 25 | ![]() | 4190 長嶋万記 | 静岡 | 20,575,000円 |
| A1 | ||||
| 26 | ![]() | 4183 宇野弥生 | 愛知 | 19,924,000円 |
| A1 | ||||
| 27 | ![]() | 3232 山川美由紀 | 香川 | 19,437,000円 |
| A2 | ||||
| 28 | ![]() | 3611 岩崎芳美 | 徳島 | 19,125,000円 |
| A1 | ||||
| 29 | ![]() | 4011 堀之内紀代子 | 岡山 | 19,121,000円 |
| A1 | ||||
| 30 | ![]() | 3357 福島陽子 | 岡山 | 18,776,000円 |
| A2 | ||||
| 31 | ![]() | 4065 金田幸子 | 岡山 | 17,989,000円 |
| A2 | ||||
| 32 | ![]() | 4123 細川裕子 | 愛知 | 17,541,000円 |
| A2 | ||||
| 33 | ![]() | 4536 喜井つかさ | 岡山 | 17,323,000円 |
| A2 | ||||
| 34 | ![]() | 4464 山下友貴 | 静岡 | 17,227,000円 |
| A2 | ||||
| 35 | ![]() | 4014 片岡恵里 | 山口 | 16,897,500円 |
| A2 | ||||
| 36 | ![]() | 3518 倉田郁美 | 静岡 | 16,659,000円 |
| B1 | ||||
| 37 | ![]() | 4433 川野芽唯 | 福岡 | 16,609,500円 |
| A2 | ||||
| 38 | ![]() | 3175 渡辺千草 | 東京 | 16,556,000円 |
| A2 | ||||
| 39 | ![]() | 3182 久保田美紀 | 群馬 | 16,298,000円 |
| B1 | ||||
| 40 | ![]() | 4611 今井美亜 | 福井 | 16,019,000円 |
| A2 | ||||
| 41 | ![]() | 3470 新田芳美 | 徳島 | 15,967,000円 |
| A2 | ||||
| 42 | ![]() | 4289 落合直子 | 大阪 | 15,539,000円 |
| A2 | ||||
| 43 | ![]() | 4443 津田裕絵 | 山口 | 15,425,000円 |
| B1 | ||||
| 44 | ![]() | 3693 栢場優子 | 東京 | 15,345,080円 |
| B1 | ||||
| 45 | ![]() | 3604 武藤綾子 | 福岡 | 15,344,000円 |
| A2 | ||||
| 46 | ![]() | 3932 池田浩美 | 静岡 | 15,188,000円 |
| A2 | ||||
| 47 | ![]() | 4590 渡邉優美 | 福岡 | 14,886,000円 |
| B1 | ||||
| 48 | ![]() | 4286 平田さやか | 東京 | 14,847,000円 |
| A2 | ||||
| 49 | ![]() | 3579 中里優子 | 埼玉 | 14,786,000円 |
| A2 | ||||
| 50 | ![]() | 4372 原田佑実 | 大阪 | 14,782,000円 |
| A2 | ||||
| 51 | ![]() | 4519 市村沙樹 | 東京 | 14,353,000円 |
| A2 | ||||
| 52 | ![]() | 4589 塩崎桐加 | 三重 | 14,297,000円 |
| B1 | ||||
| 53 | ![]() | 4349 犬童千秋 | 福岡 | 14,118,000円 |
| B1 | ||||
| 54 | ![]() | 4499 滝川真由子 | 長崎 | 14,103,000円 |
| A1 | ||||
| 55 | ![]() | 4304 藤崎小百合 | 福岡 | 14,097,000円 |
| A2 | ||||
| 56 | ![]() | 4098 赤澤文香 | 岡山 | 13,882,000円 |
| B1 | ||||
| 57 | ![]() | 3994 茶谷桜 | 滋賀 | 13,831,000円 |
| B1 | ||||
| 58 | ![]() | 4243 西村歩 | 大阪 | 13,732,000円 |
| B1 | ||||
| 59 | ![]() | 4479 矢野真梨菜 | 福岡 | 13,062,000円 |
| B1 | ||||
| 60 | ![]() | 3871 池田紫乃 | 長崎 | 12,949,000円 |
| B1 |