
1/24 優勝戦結果 |
||||
| 天候 | 波高 | 風向き | 風速 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|
| 雪 | 5cm | 北西 | 5m | まくり |
| 着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4168 | 石野 貴之 | 4 | .08 | 1'46'2 |
| 2 | 5 | 4024 | 井口 佳典 | 5 | .08 | 1'48'4 |
| 3 | 4 | 4294 | 古賀 繁輝 | 3 | .26 | 1'49'9 |
| 4 | 2 | 3556 | 田中 信一郎 | 2 | .15 | 1'50'9 |
| 5 | 1 | 3779 | 原田 幸哉 | 1 | .12 | 1'51'6 |
| 6 | 6 | 4184 | 渡邊 雄一郎 | 6 | .06 | 1'53'8 |
払い戻し |
||
![]() | -![]() | 6,540円 |
![]() | - -![]() | 44,850円 |
![]() | =![]() | 3,510円 |
![]() | = =![]() | 5,530円 |