
1/31 優勝戦結果 |
||||
| 天候 | 波高 | 風向き | 風速 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|
| 晴 れ | 3cm | 南西 | 2m | 逃 げ |
| 着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3961 | 谷村 一哉 | 1 | .07 | 1'48'8 |
| 2 | 2 | 4061 | 萩原 秀人 | 2 | .14 | 1'49'7 |
| 3 | 5 | 3854 | 吉川 元浩 | 5 | .11 | 1'51'5 |
| 4 | 4 | 4344 | 新田 雄史 | 4 | .13 | 1'52'5 |
| 5 | 3 | 4261 | 岡 祐臣 | 3 | .11 | |
| 6 | 6 | 3557 | 太田 和美 | 6 | .18 |
払い戻し |
||
![]() | -![]() | 300円 |
![]() | - -![]() | 870円 |
![]() | =![]() | 210円 |
![]() | = =![]() | 430円 |