
2/10 優勝戦結果 |
||||
| 天候 | 波高 | 風向き | 風速 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|
| 晴 れ | 1cm | 東 | 1m | 抜 き |
| 着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3541 | 三嶌 誠司 | 1 | .07 | 1'48'0 |
| 2 | 2 | 3333 | 丸尾 義孝 | 2 | .05 | 1'48'8 |
| 3 | 5 | 4028 | 田村 隆信 | 6 | .11 | 1'49'7 |
| 4 | 4 | 4052 | 興津 藍 | 4 | .06 | 1'49'7 |
| 5 | 6 | 4063 | 市橋 卓士 | 5 | .10 | 1'51'4 |
| 6 | 3 | 4459 | 片岡 雅裕 | 3 | .03 | 1'53'0 |
払い戻し |
||
![]() | -![]() | 550円 |
![]() | - -![]() | 2,590円 |
![]() | =![]() | 420円 |
![]() | = =![]() | 1,180円 |