
2/16 優勝戦結果 |
||||
| 天候 | 波高 | 風向き | 風速 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|
| 晴 れ | 5cm | 西 | 5m | まくり差し |
| 着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3961 | 谷村 一哉 | 5 | .14 | 1'54'4 |
| 2 | 3 | 4064 | 原田 篤志 | 3 | .15 | 1'56'0 |
| 3 | 4 | 4163 | 山崎 裕司 | 4 | .15 | 1'58'8 |
| 4 | 2 | 4045 | 佐々木 裕美 | 6 | .10 | 1'59'4 |
| 5 | 1 | 3719 | 辻 栄蔵 | 1 | .20 | 2'01'0 |
| 転 | 6 | 3573 | 前本 泰和 | 2 | .22 |
払い戻し |
||
![]() | -![]() | 7,530円 |
![]() | - -![]() | 34,600円 |
![]() | =![]() | 1,900円 |
![]() | = =![]() | 3,680円 |