
3/02 優勝戦結果 |
||||
| 天候 | 波高 | 風向き | 風速 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|
| 晴 れ | 4cm | 西 | 4m | 逃 げ |
| 着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3388 | 今垣 光太郎 | 1 | .13 | 1'46'9 |
| 2 | 5 | 4019 | 笠原 亮 | 5 | .16 | 1'48'8 |
| 3 | 2 | 4350 | 篠崎 元志 | 2 | .11 | 1'49'2 |
| 4 | 3 | 4205 | 山口 剛 | 3 | .11 | 1'49'2 |
| 5 | 6 | 4544 | 松田 大志郎 | 6 | .21 | |
| 6 | 4 | 3942 | 寺田 祥 | 4 | .16 |
払い戻し |
||
![]() | -![]() | 750円 |
![]() | - -![]() | 2,440円 |
![]() | =![]() | 690円 |
![]() | = =![]() | 670円 |