
6/09 優勝戦結果 |
||||
| 天候 | 波高 | 風向き | 風速 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|
| 雨 | 0cm | 無風 | 0m | 逃 げ |
| 着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3783 | 瓜生 正義 | 1 | .14 | 1'50'0 |
| 2 | 2 | 3556 | 田中 信一郎 | 2 | .18 | 1'51'3 |
| 3 | 5 | 3737 | 上平 真二 | 5 | .22 | 1'52'4 |
| 4 | 4 | 3573 | 前本 泰和 | 4 | .19 | 1'52'4 |
| 5 | 3 | 3996 | 秋山 直之 | 3 | .20 | 1'54'5 |
| 6 | 6 | 4019 | 笠原 亮 | 6 | .21 | 1'56'5 |
払い戻し |
||
![]() | -![]() | 240円 |
![]() | - -![]() | 1,670円 |
![]() | =![]() | 200円 |
![]() | = =![]() | 1,020円 |