
6/16 優勝戦結果 |
||||
| 天候 | 波高 | 風向き | 風速 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|
| 雨 | 2cm | 南西 | 2m | 逃 げ |
| 着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4344 | 新田 雄史 | 1 | .19 | 1'50'0 |
| 2 | 3 | 4030 | 森高 一真 | 3 | .14 | 1'52'4 |
| 3 | 4 | 4497 | 桑原 悠 | 6 | .13 | 1'53'3 |
| 4 | 6 | 3415 | 松井 繁 | 5 | .16 | 1'53'9 |
| 5 | 2 | 3897 | 白井 英治 | 2 | .16 | 1'55'3 |
| 6 | 5 | 3541 | 三嶌 誠司 | 4 | .11 | 1'57'9 |
払い戻し |
||
![]() | -![]() | 560円 |
![]() | - -![]() | 2,560円 |
![]() | =![]() | 470円 |
![]() | = =![]() | 1,090円 |