
7/27 優勝戦結果 |
||||
| 天候 | 波高 | 風向き | 風速 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|
| 晴 れ | 1cm | 南 | 2m | 逃 げ |
| 着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3960 | 菊地 孝平 | 1 | .21 | 1'49'6 |
| 2 | 5 | 3941 | 池田 浩二 | 5 | .09 | 1'51'0 |
| 3 | 2 | 4013 | 中島 孝平 | 2 | .19 | 1'52'5 |
| 4 | 6 | 3908 | 重成 一人 | 6 | .08 | 1'52'9 |
| 5 | 3 | 3499 | 市川 哲也 | 3 | .14 | |
| 6 | 4 | 4061 | 萩原 秀人 | 4 | .09 |
払い戻し |
||
![]() | -![]() | 740円 |
![]() | - -![]() | 1,910円 |
![]() | =![]() | 660円 |
![]() | = =![]() | 470円 |