
7/31 優勝戦結果 |
||||
| 天候 | 波高 | 風向き | 風速 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|
| 晴 れ | 1cm | 無風 | 0m | 逃 げ |
| 着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4024 | 井口 佳典 | 1 | .15 | 1'48'9 |
| 2 | 3 | 3415 | 松井 繁 | 3 | .15 | 1'49'9 |
| 3 | 6 | 4089 | 妹尾 忠幸 | 6 | .14 | 1'51'7 |
| 4 | 5 | 4028 | 田村 隆信 | 5 | .16 | 1'52'2 |
| 5 | 2 | 3783 | 瓜生 正義 | 2 | .16 | 1'52'8 |
| 6 | 4 | 4444 | 桐生 順平 | 4 | .15 | 1'56'3 |
払い戻し |
||
![]() | -![]() | 420円 |
![]() | - -![]() | 4,670円 |
![]() | =![]() | 340円 |
![]() | = =![]() | 2,900円 |