
8/28 優勝戦結果 |
||||
| 天候 | 波高 | 風向き | 風速 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|
| くもり | 1cm | 南東 | 1m | 抜 き |
| 着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3960 | 菊地 孝平 | 2 | .12 | 1'49'4 |
| 2 | 1 | 4168 | 石野 貴之 | 1 | .14 | 1'50'8 |
| 3 | 5 | 4266 | 長田 頼宗 | 5 | .19 | 1'52'1 |
| 4 | 6 | 4418 | 茅原 悠紀 | 6 | .17 | 1'54'3 |
| 5 | 4 | 4074 | 柳沢 一 | 4 | .14 | 1'55'6 |
| 6 | 3 | 3780 | 魚谷 智之 | 3 | .16 | 1'57'1 |
払い戻し |
||
![]() | -![]() | 1,020円 |
![]() | - -![]() | 6,120円 |
![]() | =![]() | 230円 |
![]() | = =![]() | 1,020円 |