
9/12 優勝戦結果 |
||||
| 天候 | 波高 | 風向き | 風速 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|
| 雨 | 1cm | 無風 | 0m | 逃 げ |
| 着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3941 | 池田 浩二 | 1 | .04 | 1'49'1 |
| 2 | 2 | 3960 | 菊地 孝平 | 2 | .10 | 1'50'6 |
| 3 | 6 | 3946 | 赤岩 善生 | 6 | .06 | 1'51'6 |
| 4 | 4 | 4024 | 井口 佳典 | 4 | .11 | 1'53'6 |
| 5 | 5 | 3573 | 前本 泰和 | 5 | .15 | 1'54'7 |
| 6 | 3 | 3719 | 辻 栄蔵 | 3 | .07 | 1'54'8 |
払い戻し |
||
![]() | -![]() | 240円 |
![]() | - -![]() | 1,130円 |
![]() | =![]() | 210円 |
![]() | = =![]() | 660円 |