
11/08 優勝戦結果 |
||||
| 天候 | 波高 | 風向き | 風速 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|
| くもり | 1cm | 北 | 1m | 逃 げ |
| 着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4418 | 茅原 悠紀 | 1 | .09 | 1'46'1 |
| 2 | 5 | 4337 | 平本 真之 | 4 | .14 | 1'49'7 |
| 3 | 2 | 3960 | 菊地 孝平 | 2 | .11 | 1'50'8 |
| 4 | 6 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 5 | .13 | 1'51'2 |
| 5 | 3 | 3898 | 平田 忠則 | 3 | .16 | |
| 6 | 4 | 3719 | 辻 栄蔵 | 6 | .18 |
払い戻し |
||
![]() | -![]() | 650円 |
![]() | - -![]() | 1,880円 |
![]() | =![]() | 640円 |
![]() | = =![]() | 470円 |