
11/14 優勝戦結果 |
||||
| 天候 | 波高 | 風向き | 風速 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|
| くもり | 0cm | 東 | 2m | 逃 げ |
| 着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4444 | 桐生 順平 | 1 | .09 | 1'48'3 |
| 2 | 5 | 3415 | 松井 繁 | 5 | .17 | 1'49'6 |
| 3 | 3 | 3780 | 魚谷 智之 | 3 | .11 | 1'50'4 |
| 4 | 2 | 4344 | 新田 雄史 | 2 | .11 | 1'51'6 |
| 5 | 4 | 3779 | 原田 幸哉 | 4 | .13 | 1'53'1 |
| 6 | 6 | 4370 | 山口 達也 | 6 | .20 | 1'56'0 |
払い戻し |
||
![]() | -![]() | 870円 |
![]() | - -![]() | 3,400円 |
![]() | =![]() | 860円 |
![]() | = =![]() | 870円 |