
11/27 優勝戦結果 |
||||
| 天候 | 波高 | 風向き | 風速 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|
| くもり | 3cm | 北 | 4m | 逃 げ |
| 着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4168 | 石野 貴之 | 1 | .09 | 1'57'1 |
| 2 | 4 | 3719 | 辻 栄蔵 | 4 | .11 | 1'58'3 |
| 3 | 5 | 3959 | 坪井 康晴 | 5 | .14 | 2'01'1 |
| 4 | 6 | 4477 | 篠崎 仁志 | 6 | .17 | 2'04'0 |
| 5 | 2 | 4030 | 森高 一真 | 2 | .13 | |
| 転 | 3 | 3854 | 吉川 元浩 | 3 | .08 |
払い戻し |
||
![]() | -![]() | 430円 |
![]() | - -![]() | 1,960円 |
![]() | =![]() | 290円 |
![]() | = =![]() | 1,160円 |