
12/15 優勝戦結果 |
||||
| 天候 | 波高 | 風向き | 風速 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|
| 雨 | 0cm | 無風 | 0m | 逃 げ |
| 着 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3783 | 瓜生 正義 | 1 | .08 | 1'45'5 |
| 2 | 4 | 4547 | 中田 竜太 | 4 | .20 | 1'47'8 |
| 3 | 5 | 4019 | 笠原 亮 | 5 | .16 | 1'49'4 |
| 4 | 3 | 3849 | 中岡 正彦 | 3 | .14 | 1'51'2 |
| 5 | 2 | 3719 | 辻 栄蔵 | 2 | .21 | 1'51'7 |
| 6 | 6 | 4072 | 森永 淳 | 6 | .17 | 1'52'5 |
払い戻し |
||
![]() | -![]() | 530円 |
![]() | - -![]() | 2,570円 |
![]() | =![]() | 580円 |
![]() | = =![]() | 1,230円 |