
![]() | ![]() | 2018 04.28~05.03 | ![]() |
| 東海 | 4678 水野望美 |
|---|
| 勢いピカイチ! 水野望美の充実度光る |
| 進入コース別成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
| 1 | 17.1% | 32 | 0.18 | |||
| 2 | 15.5% | 29 | 0.22 | |||
| 3 | 18.2% | 34 | 0.20 | |||
| 4 | 13.4% | 25 | 0.23 | |||
| 5 | 21.4% | 40 | 0.23 | |||
| 6 | 14.4% | 27 | 0.22 | |||




![]() | ![]() | 2018 04.28~05.03 | ![]() |
| 東海 | 4678 水野望美 |
|---|
| 勢いピカイチ! 水野望美の充実度光る |
| 進入コース別成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
| 1 | 17.1% | 32 | 0.18 | |||
| 2 | 15.5% | 29 | 0.22 | |||
| 3 | 18.2% | 34 | 0.20 | |||
| 4 | 13.4% | 25 | 0.23 | |||
| 5 | 21.4% | 40 | 0.23 | |||
| 6 | 14.4% | 27 | 0.22 | |||
