
![]() | ![]() | 2018 05.04~05.09 | ![]() |
| 東海 | 4190 長嶋万記 |
|---|
| 水面実績抜群! 長嶋万記が期待に応える |
| 進入コース別成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
| 1 | 22.4% | 63 | 0.15 | |||
| 2 | 16.7% | 47 | 0.16 | |||
| 3 | 17.1% | 48 | 0.14 | |||
| 4 | 15.7% | 44 | 0.15 | |||
| 5 | 16.4% | 46 | 0.15 | |||
| 6 | 11.7% | 33 | 0.20 | |||




![]() | ![]() | 2018 05.04~05.09 | ![]() |
| 東海 | 4190 長嶋万記 |
|---|
| 水面実績抜群! 長嶋万記が期待に応える |
| 進入コース別成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
| 1 | 22.4% | 63 | 0.15 | |||
| 2 | 16.7% | 47 | 0.16 | |||
| 3 | 17.1% | 48 | 0.14 | |||
| 4 | 15.7% | 44 | 0.15 | |||
| 5 | 16.4% | 46 | 0.15 | |||
| 6 | 11.7% | 33 | 0.20 | |||
