
![]() | ![]() | 2018 05.17~05.23 | ![]() |
| 東海 | 3932 池田浩美 |
|---|
| 池田浩美がレディースチャンピオン勝負駆け |
| 進入コース別成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
| 1 | 17.2% | 34 | 0.15 | |||
| 2 | 16.2% | 32 | 0.16 | |||
| 3 | 16.2% | 32 | 0.16 | |||
| 4 | 16.7% | 33 | 0.18 | |||
| 5 | 18.2% | 36 | 0.19 | |||
| 6 | 15.7% | 31 | 0.20 | |||




![]() | ![]() | 2018 05.17~05.23 | ![]() |
| 東海 | 3932 池田浩美 |
|---|
| 池田浩美がレディースチャンピオン勝負駆け |
| 進入コース別成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
| 1 | 17.2% | 34 | 0.15 | |||
| 2 | 16.2% | 32 | 0.16 | |||
| 3 | 16.2% | 32 | 0.16 | |||
| 4 | 16.7% | 33 | 0.18 | |||
| 5 | 18.2% | 36 | 0.19 | |||
| 6 | 15.7% | 31 | 0.20 | |||
