
![]() | ![]() | 2018 06.18~06.23 | ![]() |
| 東海 | 4730 土屋実沙希 |
|---|
| ターン精度に復調の兆し見える土屋実沙希 |
| 進入コース別成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
| 1 | 12.9% | 23 | 0.17 | |||
| 2 | 16.3% | 29 | 0.16 | |||
| 3 | 19.7% | 35 | 0.17 | |||
| 4 | 10.1% | 18 | 0.17 | |||
| 5 | 19.7% | 35 | 0.18 | |||
| 6 | 21.3% | 38 | 0.18 | |||




![]() | ![]() | 2018 06.18~06.23 | ![]() |
| 東海 | 4730 土屋実沙希 |
|---|
| ターン精度に復調の兆し見える土屋実沙希 |
| 進入コース別成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
| 1 | 12.9% | 23 | 0.17 | |||
| 2 | 16.3% | 29 | 0.16 | |||
| 3 | 19.7% | 35 | 0.17 | |||
| 4 | 10.1% | 18 | 0.17 | |||
| 5 | 19.7% | 35 | 0.18 | |||
| 6 | 21.3% | 38 | 0.18 | |||
