
![]() | ![]() | 2018 07.07~07.13 | ![]() |
| 東海 | 4804 高田ひかる |
|---|
| 高田ひかるがA級昇格へ成長を遂げる |
| 進入コース別成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
| 1 | 14.2% | 23 | 0.16 | |||
| 2 | 19.8% | 32 | 0.18 | |||
| 3 | 16.7% | 27 | 0.20 | |||
| 4 | 17.3% | 28 | 0.17 | |||
| 5 | 18.5% | 30 | 0.16 | |||
| 6 | 13.6% | 22 | 0.18 | |||




![]() | ![]() | 2018 07.07~07.13 | ![]() |
| 東海 | 4804 高田ひかる |
|---|
| 高田ひかるがA級昇格へ成長を遂げる |
| 進入コース別成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
| 1 | 14.2% | 23 | 0.16 | |||
| 2 | 19.8% | 32 | 0.18 | |||
| 3 | 16.7% | 27 | 0.20 | |||
| 4 | 17.3% | 28 | 0.17 | |||
| 5 | 18.5% | 30 | 0.16 | |||
| 6 | 13.6% | 22 | 0.18 | |||
