
![]() | ![]() | 2018 07.17~07.22 | ![]() |
| 近畿 | 4961 西橋奈未 |
|---|
| 将来有望!西橋奈未のターン力に注目 |
| 進入コース別成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
| 1 | % | 0 | - | |||
| 2 | % | 0 | - | |||
| 3 | 1.0% | 2 | 0.21 | |||
| 4 | 17.2% | 33 | 0.20 | |||
| 5 | 27.1% | 52 | 0.20 | |||
| 6 | 54.7% | 105 | 0.18 | |||




![]() | ![]() | 2018 07.17~07.22 | ![]() |
| 近畿 | 4961 西橋奈未 |
|---|
| 将来有望!西橋奈未のターン力に注目 |
| 進入コース別成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
| 1 | % | 0 | - | |||
| 2 | % | 0 | - | |||
| 3 | 1.0% | 2 | 0.21 | |||
| 4 | 17.2% | 33 | 0.20 | |||
| 5 | 27.1% | 52 | 0.20 | |||
| 6 | 54.7% | 105 | 0.18 | |||
