
![]() | ![]() | 2018 07.31~08.05 | ![]() |
| 関東 | 4399 松本晶恵 |
|---|
| さらに安定感の増した松本晶恵が地元Vへ |
| 進入コース別成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
| 1 | 25.5% | 72 | 0.15 | |||
| 2 | 18.8% | 53 | 0.17 | |||
| 3 | 19.5% | 55 | 0.15 | |||
| 4 | 18.1% | 51 | 0.16 | |||
| 5 | 9.6% | 27 | 0.14 | |||
| 6 | 8.5% | 24 | 0.15 | |||




![]() | ![]() | 2018 07.31~08.05 | ![]() |
| 関東 | 4399 松本晶恵 |
|---|
| さらに安定感の増した松本晶恵が地元Vへ |
| 進入コース別成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
| 1 | 25.5% | 72 | 0.15 | |||
| 2 | 18.8% | 53 | 0.17 | |||
| 3 | 19.5% | 55 | 0.15 | |||
| 4 | 18.1% | 51 | 0.16 | |||
| 5 | 9.6% | 27 | 0.14 | |||
| 6 | 8.5% | 24 | 0.15 | |||
