
![]() | ![]() | 2018 08.17~08.22 | ![]() |
| 東海 | 4913 清水さくら |
|---|
| 清水さくらが転機の地で再び果敢に挑む |
| 進入コース別成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
| 1 | 6.0% | 11 | 0.21 | |||
| 2 | 10.3% | 19 | 0.20 | |||
| 3 | 9.8% | 18 | 0.18 | |||
| 4 | 19.6% | 36 | 0.20 | |||
| 5 | 26.1% | 48 | 0.22 | |||
| 6 | 28.3% | 52 | 0.21 | |||




![]() | ![]() | 2018 08.17~08.22 | ![]() |
| 東海 | 4913 清水さくら |
|---|
| 清水さくらが転機の地で再び果敢に挑む |
| 進入コース別成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
| 1 | 6.0% | 11 | 0.21 | |||
| 2 | 10.3% | 19 | 0.20 | |||
| 3 | 9.8% | 18 | 0.18 | |||
| 4 | 19.6% | 36 | 0.20 | |||
| 5 | 26.1% | 48 | 0.22 | |||
| 6 | 28.3% | 52 | 0.21 | |||
