
![]() | ![]() | 2018 08.23~08.28 | ![]() |
| 東海 | 4589 塩崎桐加 |
|---|
| 近況好調の塩崎桐加がターン力で魅了する |
| 進入コース別成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
| 1 | 12.9% | 18 | 0.18 | |||
| 2 | 17.1% | 24 | 0.22 | |||
| 3 | 19.3% | 27 | 0.17 | |||
| 4 | 15.0% | 21 | 0.15 | |||
| 5 | 20.0% | 28 | 0.15 | |||
| 6 | 15.7% | 22 | 0.17 | |||




![]() | ![]() | 2018 08.23~08.28 | ![]() |
| 東海 | 4589 塩崎桐加 |
|---|
| 近況好調の塩崎桐加がターン力で魅了する |
| 進入コース別成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
| 1 | 12.9% | 18 | 0.18 | |||
| 2 | 17.1% | 24 | 0.22 | |||
| 3 | 19.3% | 27 | 0.17 | |||
| 4 | 15.0% | 21 | 0.15 | |||
| 5 | 20.0% | 28 | 0.15 | |||
| 6 | 15.7% | 22 | 0.17 | |||
