
![]() | ![]() | 2018 09.12~09.17 | ![]() |
| 東海 | 4183 宇野弥生 |
|---|
| 復調傾向の宇野弥生が地元で鋭く攻める |
| 進入コース別成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
| 1 | 21.7% | 60 | 0.15 | |||
| 2 | 15.2% | 42 | 0.15 | |||
| 3 | 18.5% | 51 | 0.13 | |||
| 4 | 17.0% | 47 | 0.16 | |||
| 5 | 15.2% | 42 | 0.16 | |||
| 6 | 12.3% | 34 | 0.14 | |||




![]() | ![]() | 2018 09.12~09.17 | ![]() |
| 東海 | 4183 宇野弥生 |
|---|
| 復調傾向の宇野弥生が地元で鋭く攻める |
| 進入コース別成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
| 1 | 21.7% | 60 | 0.15 | |||
| 2 | 15.2% | 42 | 0.15 | |||
| 3 | 18.5% | 51 | 0.13 | |||
| 4 | 17.0% | 47 | 0.16 | |||
| 5 | 15.2% | 42 | 0.16 | |||
| 6 | 12.3% | 34 | 0.14 | |||
