
![]() | ![]() | 2018 09.18~09.23 | ![]() |
| 中国 | 4373 若狭奈美子 |
|---|
| 当地勝率高い若狭奈美子が勝率挽回を狙う |
| 進入コース別成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
| 1 | 19.1% | 37 | 0.17 | |||
| 2 | 17.0% | 33 | 0.20 | |||
| 3 | 17.0% | 33 | 0.18 | |||
| 4 | 16.0% | 31 | 0.20 | |||
| 5 | 16.0% | 31 | 0.20 | |||
| 6 | 14.9% | 29 | 0.23 | |||




![]() | ![]() | 2018 09.18~09.23 | ![]() |
| 中国 | 4373 若狭奈美子 |
|---|
| 当地勝率高い若狭奈美子が勝率挽回を狙う |
| 進入コース別成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
| 1 | 19.1% | 37 | 0.17 | |||
| 2 | 17.0% | 33 | 0.20 | |||
| 3 | 17.0% | 33 | 0.18 | |||
| 4 | 16.0% | 31 | 0.20 | |||
| 5 | 16.0% | 31 | 0.20 | |||
| 6 | 14.9% | 29 | 0.23 | |||
