
![]() | ![]() | 2018 09.25~10.01 | ![]() |
| 九州 | 4304 藤崎小百合 |
|---|
| 蒲郡巧者の藤崎小百合がリズムを立て直す |
| 進入コース別成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
| 1 | 20.6% | 53 | 0.16 | |||
| 2 | 20.2% | 52 | 0.16 | |||
| 3 | 15.6% | 40 | 0.17 | |||
| 4 | 17.1% | 44 | 0.13 | |||
| 5 | 14.8% | 38 | 0.16 | |||
| 6 | 11.7% | 30 | 0.16 | |||




![]() | ![]() | 2018 09.25~10.01 | ![]() |
| 九州 | 4304 藤崎小百合 |
|---|
| 蒲郡巧者の藤崎小百合がリズムを立て直す |
| 進入コース別成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
| 1 | 20.6% | 53 | 0.16 | |||
| 2 | 20.2% | 52 | 0.16 | |||
| 3 | 15.6% | 40 | 0.17 | |||
| 4 | 17.1% | 44 | 0.13 | |||
| 5 | 14.8% | 38 | 0.16 | |||
| 6 | 11.7% | 30 | 0.16 | |||
