
![]() | ![]() | 2018 01.30~02.04 | ![]() |
| 近畿 | 4611 今井美亜 |
|---|
| A1級復帰の今井美亜が地元でアピール |
| 進入コース別成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
| 1 | 21.5% | 42 | 0.15 | |||
| 2 | 17.4% | 34 | 0.17 | |||
| 3 | 17.4% | 34 | 0.17 | |||
| 4 | 13.3% | 26 | 0.18 | |||
| 5 | 17.4% | 34 | 0.18 | |||
| 6 | 12.8% | 25 | 0.17 | |||




![]() | ![]() | 2018 01.30~02.04 | ![]() |
| 近畿 | 4611 今井美亜 |
|---|
| A1級復帰の今井美亜が地元でアピール |
| 進入コース別成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
| 1 | 21.5% | 42 | 0.15 | |||
| 2 | 17.4% | 34 | 0.17 | |||
| 3 | 17.4% | 34 | 0.17 | |||
| 4 | 13.3% | 26 | 0.18 | |||
| 5 | 17.4% | 34 | 0.18 | |||
| 6 | 12.8% | 25 | 0.17 | |||
