
![]() | ![]() | 2018 10.21~10.26 | ![]() |
| 中国 | 3334 角ひとみ |
|---|
| 角ひとみが6年ぶりのA1級復帰へ勝負 |
| 進入コース別成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
| 1 | 20.5% | 43 | 0.21 | |||
| 2 | 16.7% | 35 | 0.21 | |||
| 3 | 16.7% | 35 | 0.24 | |||
| 4 | 19.0% | 40 | 0.21 | |||
| 5 | 14.3% | 30 | 0.20 | |||
| 6 | 12.9% | 27 | 0.19 | |||




![]() | ![]() | 2018 10.21~10.26 | ![]() |
| 中国 | 3334 角ひとみ |
|---|
| 角ひとみが6年ぶりのA1級復帰へ勝負 |
| 進入コース別成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
| 1 | 20.5% | 43 | 0.21 | |||
| 2 | 16.7% | 35 | 0.21 | |||
| 3 | 16.7% | 35 | 0.24 | |||
| 4 | 19.0% | 40 | 0.21 | |||
| 5 | 14.3% | 30 | 0.20 | |||
| 6 | 12.9% | 27 | 0.19 | |||
