
![]() | ![]() | 2018 11.04~11.09 | ![]() |
| 中国 | 4482 守屋美穂 |
|---|
| 守屋美穂が4年ぶりの年末決戦へ勝負駆け |
| 進入コース別成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
| 1 | 23.1% | 68 | 0.18 | |||
| 2 | 18.3% | 54 | 0.17 | |||
| 3 | 16.6% | 49 | 0.18 | |||
| 4 | 16.9% | 50 | 0.20 | |||
| 5 | 13.9% | 41 | 0.17 | |||
| 6 | 11.2% | 33 | 0.19 | |||




![]() | ![]() | 2018 11.04~11.09 | ![]() |
| 中国 | 4482 守屋美穂 |
|---|
| 守屋美穂が4年ぶりの年末決戦へ勝負駆け |
| 進入コース別成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
| 1 | 23.1% | 68 | 0.18 | |||
| 2 | 18.3% | 54 | 0.17 | |||
| 3 | 16.6% | 49 | 0.18 | |||
| 4 | 16.9% | 50 | 0.20 | |||
| 5 | 13.9% | 41 | 0.17 | |||
| 6 | 11.2% | 33 | 0.19 | |||
