
![]() | ![]() | 2018 11.20~11.25 | ![]() |
| 九州 | 4885 大山千広 |
|---|
| 躍進遂げる大山千広が地元でQC勝負駆け |
| 進入コース別成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
| 1 | 20.4% | 51 | 0.15 | |||
| 2 | 14.8% | 37 | 0.15 | |||
| 3 | 17.6% | 44 | 0.14 | |||
| 4 | 16.4% | 41 | 0.14 | |||
| 5 | 16.4% | 41 | 0.15 | |||
| 6 | 14.4% | 36 | 0.17 | |||




![]() | ![]() | 2018 11.20~11.25 | ![]() |
| 九州 | 4885 大山千広 |
|---|
| 躍進遂げる大山千広が地元でQC勝負駆け |
| 進入コース別成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
| 1 | 20.4% | 51 | 0.15 | |||
| 2 | 14.8% | 37 | 0.15 | |||
| 3 | 17.6% | 44 | 0.14 | |||
| 4 | 16.4% | 41 | 0.14 | |||
| 5 | 16.4% | 41 | 0.15 | |||
| 6 | 14.4% | 36 | 0.17 | |||
