
![]() | ![]() | 2018 11.29~12.04 | ![]() |
| 四国 | 3232 山川美由紀 |
|---|
| 地元の山川美由紀が貫禄の走りで主役担う |
| 進入コース別成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
| 1 | 24.0% | 56 | 0.13 | |||
| 2 | 15.5% | 36 | 0.16 | |||
| 3 | 21.0% | 49 | 0.13 | |||
| 4 | 15.5% | 36 | 0.16 | |||
| 5 | 15.0% | 35 | 0.15 | |||
| 6 | 9.0% | 21 | 0.18 | |||




![]() | ![]() | 2018 11.29~12.04 | ![]() |
| 四国 | 3232 山川美由紀 |
|---|
| 地元の山川美由紀が貫禄の走りで主役担う |
| 進入コース別成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
| 1 | 24.0% | 56 | 0.13 | |||
| 2 | 15.5% | 36 | 0.16 | |||
| 3 | 21.0% | 49 | 0.13 | |||
| 4 | 15.5% | 36 | 0.16 | |||
| 5 | 15.0% | 35 | 0.15 | |||
| 6 | 9.0% | 21 | 0.18 | |||
