
![]() | ![]() | 2018 12.06~12.11 | ![]() |
| 関東 | 4781 西舘果里 |
|---|
| 西舘果里が10月に初優出。勝率も大幅上昇 |
| 進入コース別成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
| 1 | 11.8% | 13 | 0.23 | |||
| 2 | 19.1% | 21 | 0.19 | |||
| 3 | 17.3% | 19 | 0.20 | |||
| 4 | 17.3% | 19 | 0.21 | |||
| 5 | 19.1% | 21 | 0.19 | |||
| 6 | 15.5% | 17 | 0.19 | |||




![]() | ![]() | 2018 12.06~12.11 | ![]() |
| 関東 | 4781 西舘果里 |
|---|
| 西舘果里が10月に初優出。勝率も大幅上昇 |
| 進入コース別成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
| 1 | 11.8% | 13 | 0.23 | |||
| 2 | 19.1% | 21 | 0.19 | |||
| 3 | 17.3% | 19 | 0.20 | |||
| 4 | 17.3% | 19 | 0.21 | |||
| 5 | 19.1% | 21 | 0.19 | |||
| 6 | 15.5% | 17 | 0.19 | |||
