
![]() | ![]() | 2018 02.24~03.01 | ![]() |
| 東海 | 4123 細川裕子 |
|---|
| 今回こそ、細川裕子が念願の地元Vつかむ |
| 進入コース別成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
| 1 | 23.5% | 58 | 0.19 | |||
| 2 | 17.4% | 43 | 0.18 | |||
| 3 | 14.2% | 35 | 0.19 | |||
| 4 | 21.9% | 54 | 0.19 | |||
| 5 | 12.1% | 30 | 0.19 | |||
| 6 | 10.9% | 27 | 0.18 | |||




![]() | ![]() | 2018 02.24~03.01 | ![]() |
| 東海 | 4123 細川裕子 |
|---|
| 今回こそ、細川裕子が念願の地元Vつかむ |
| 進入コース別成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
| 1 | 23.5% | 58 | 0.19 | |||
| 2 | 17.4% | 43 | 0.18 | |||
| 3 | 14.2% | 35 | 0.19 | |||
| 4 | 21.9% | 54 | 0.19 | |||
| 5 | 12.1% | 30 | 0.19 | |||
| 6 | 10.9% | 27 | 0.18 | |||
