
![]() | ![]() | 2018 12.13~12.18 | ![]() |
| 中国 | 4011 堀之内紀代子 |
|---|
| 復調傾向!堀之内紀代子の攻撃力に注目 |
| 進入コース別成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
| 1 | 18.8% | 38 | 0.19 | |||
| 2 | 18.3% | 37 | 0.19 | |||
| 3 | 16.8% | 34 | 0.20 | |||
| 4 | 16.8% | 34 | 0.20 | |||
| 5 | 15.3% | 31 | 0.19 | |||
| 6 | 13.9% | 28 | 0.16 | |||




![]() | ![]() | 2018 12.13~12.18 | ![]() |
| 中国 | 4011 堀之内紀代子 |
|---|
| 復調傾向!堀之内紀代子の攻撃力に注目 |
| 進入コース別成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
| 1 | 18.8% | 38 | 0.19 | |||
| 2 | 18.3% | 37 | 0.19 | |||
| 3 | 16.8% | 34 | 0.20 | |||
| 4 | 16.8% | 34 | 0.20 | |||
| 5 | 15.3% | 31 | 0.19 | |||
| 6 | 13.9% | 28 | 0.16 | |||
