
![]() | ![]() | 2018 12.28~12.31 | ![]() |
| 九州 | 4530 小野生奈 |
|---|
| 選出1位の小野生奈が名実とも女子頂点へ |
| 進入コース別成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
| 1 | 23.2% | 63 | 0.14 | |||
| 2 | 16.2% | 44 | 0.17 | |||
| 3 | 17.3% | 47 | 0.15 | |||
| 4 | 18.8% | 51 | 0.15 | |||
| 5 | 11.8% | 32 | 0.18 | |||
| 6 | 12.5% | 34 | 0.15 | |||




![]() | ![]() | 2018 12.28~12.31 | ![]() |
| 九州 | 4530 小野生奈 |
|---|
| 選出1位の小野生奈が名実とも女子頂点へ |
| 進入コース別成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
| 1 | 23.2% | 63 | 0.14 | |||
| 2 | 16.2% | 44 | 0.17 | |||
| 3 | 17.3% | 47 | 0.15 | |||
| 4 | 18.8% | 51 | 0.15 | |||
| 5 | 11.8% | 32 | 0.18 | |||
| 6 | 12.5% | 34 | 0.15 | |||
