
![]() | ![]() | 2018 03.15~03.20 | ![]() |
| 中国 | 4443 津田裕絵 |
|---|
| 津田裕絵が大好きな地元水面でのV目指す |
| 進入コース別成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
| 1 | 22.8% | 65 | 0.18 | |||
| 2 | 20.4% | 58 | 0.20 | |||
| 3 | 18.9% | 54 | 0.21 | |||
| 4 | 12.6% | 36 | 0.19 | |||
| 5 | 15.4% | 44 | 0.21 | |||
| 6 | 9.8% | 28 | 0.24 | |||




![]() | ![]() | 2018 03.15~03.20 | ![]() |
| 中国 | 4443 津田裕絵 |
|---|
| 津田裕絵が大好きな地元水面でのV目指す |
| 進入コース別成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
| 1 | 22.8% | 65 | 0.18 | |||
| 2 | 20.4% | 58 | 0.20 | |||
| 3 | 18.9% | 54 | 0.21 | |||
| 4 | 12.6% | 36 | 0.19 | |||
| 5 | 15.4% | 44 | 0.21 | |||
| 6 | 9.8% | 28 | 0.24 | |||
