
![]() | ![]() | 2018 03.24~03.29 | ![]() |
| 中国 | 4963 實森美祐 |
|---|
| 地元119期の實森美祐に勝率上昇の予感 |
| 進入コース別成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
| 1 | -% | 0 | - | |||
| 2 | -% | 0 | - | |||
| 3 | -% | 0 | - | |||
| 4 | 3.2% | 5 | 0.22 | |||
| 5 | 8.9% | 14 | 0.18 | |||
| 6 | 87.9% | 138 | 0.20 | |||




![]() | ![]() | 2018 03.24~03.29 | ![]() |
| 中国 | 4963 實森美祐 |
|---|
| 地元119期の實森美祐に勝率上昇の予感 |
| 進入コース別成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
| 1 | -% | 0 | - | |||
| 2 | -% | 0 | - | |||
| 3 | -% | 0 | - | |||
| 4 | 3.2% | 5 | 0.22 | |||
| 5 | 8.9% | 14 | 0.18 | |||
| 6 | 87.9% | 138 | 0.20 | |||
