
![]() | ![]() | 2018 04.01~04.06 | ![]() |
| 九州 | 4885 大山千広 |
|---|
| 素質開花の大山千広が地元でスピード発揮 |
| 進入コース別成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
| 1 | 16.1% | 41 | 0.16 | |||
| 2 | 15.7% | 40 | 0.18 | |||
| 3 | 14.6% | 37 | 0.14 | |||
| 4 | 16.9% | 43 | 0.15 | |||
| 5 | 20.1% | 51 | 0.16 | |||
| 6 | 16.5% | 42 | 0.17 | |||




![]() | ![]() | 2018 04.01~04.06 | ![]() |
| 九州 | 4885 大山千広 |
|---|
| 素質開花の大山千広が地元でスピード発揮 |
| 進入コース別成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進入コース | 進入率 | 出走回数 | 平均ST | 入着率 | ||
| 1 | 16.1% | 41 | 0.16 | |||
| 2 | 15.7% | 40 | 0.18 | |||
| 3 | 14.6% | 37 | 0.14 | |||
| 4 | 16.9% | 43 | 0.15 | |||
| 5 | 20.1% | 51 | 0.16 | |||
| 6 | 16.5% | 42 | 0.17 | |||
