


カネコ タクヤ
金子 拓矢
| 賞金ランキング | 81位 |
|---|---|
| 獲得賞金 | 35,873,000円 |
| 登録番号 | 4305 |
| 生年月日 | S58/10/02 |
| 身長 | 168 |
| 体重 | 53 |
| 血液型 | AB型 |
| 支部 | 群馬 |
| 出身地 | 栃木 |
| 登録期 | 95期 |
| 級別 | A1級 |
| 日付 | ボートレース場 | グレード | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2026.11.18 | 丸 亀 | 京極賞開設74周年記念競走 |
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2026.11.24~ 2026.11.29 |
徳 山 | 新周南新聞社杯争奪戦 | |
| 2026.12.10~ 2026.12.15 |
津 | 中日スポーツ高虎杯争奪戦 | |
| 2026.12.24~ 2026.12.29 |
大 村 | 年末感謝競走 | |
| 2027.01.22~ 2027.01.27 |
平和島 | モーターボート大賞 G1・G2優出者バトル |
| SG | G1 | G2以下 |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 |







