下関G1中国地区選手権の優勝戦結果・優勝戦VTR・Road to THE GRAND PRIX賞金ランキングを更新致しました。 多摩川G1関東地区選手権のピックアップレーサーを更新致しました。 フォトギャラリーを15枚更新致しました。 常滑G1東海地区選手権のピックアップレーサーを更新致しました。 住之江G1近畿地区選手権のピックアップレーサーを更新致しました。 尼崎PG1BBCトーナメントの優勝戦結果・優勝戦VTR・Road to THE GRAND PRIX賞金ランキングを更新致しました。 鳴門G1四国地区選手権のピックアップレーサーを更新致しました。 唐津G1九州地区選手権のピックアップレーサーを更新致しました。 下関G1中国地区選手権のピックアップレーサーを更新致しました。 フォトギャラリーを15枚更新致しました。 Road to THE GRAND PRIX特設サイトオープン!!芦屋G1全日本王座決定戦の優勝戦結果・優勝戦VTR・Road to THE GRAND PRIX賞金ランキングを更新致しました。尼崎PG1BBCトーナメントのピックアップレーサーを更新致しました。フォトギャラリーを更新致しました。
| 順位 | 登番 / 選手名 | 支部 | 級別 | 獲得賞金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1s | 5084末 永 和 也 | 佐賀 | A1 | 19,672,895円 |
| 2s | 5121定 松 勇 樹 | 佐賀 | A1 | 18,343,000円 |
| 3u | 4361柳 生 泰 二 | 山口 | A1 | 13,361,000円 |
| 4u | 4418茅 原 悠 紀 | 岡山 | A1 | 12,414,000円 |
| 5d | 4604岩 瀬 裕 亮 | 愛知 | A1 | 10,416,000円 |
| 6d | 4337平 本 真 之 | 愛知 | A1 | 10,314,000円 |
| 7d | 3941池 田 浩 二 | 愛知 | A1 | 9,404,000円 |
| 8d | 4719上 條 暢 嵩 | 大阪 | A1 | 9,290,000円 |
| 9u | 3897白 井 英 治 | 山口 | A1 | 9,279,000円 |
| 10d | 4914吉 田 裕 平 | 愛知 | A1 | 8,838,000円 |
| 11u | 4264長 尾 章 平 | 山口 | A1 | 8,609,000円 |
| 12u | 4980佐々木 完 太 | 山口 | A1 | 8,548,466円 |
| 13d | 4344新 田 雄 史 | 三重 | A1 | 8,442,000円 |
| 14d | 4477篠 崎 仁 志 | 福岡 | A1 | 8,395,000円 |
| 15d | 3959坪 井 康 晴 | 静岡 | A1 | 7,781,000円 |
| 16d | 3783瓜 生 正 義 | 福岡 | A1 | 7,729,000円 |
| 17s | 4350篠 崎 元 志 | 福岡 | A1 | 7,515,000円 |
| 18s | 4571菅 章 哉 | 徳島 | A1 | 7,322,000円 |
| 19u | 3716石 渡 鉄 兵 | 東京 | A1 | 7,161,000円 |
| 20u | 5217藤 原 碧 生 | 岡山 | A1 | 7,083,000円 |
| 21u | 3942寺 田 祥 | 山口 | A1 | 7,055,000円 |
| 22d | 4237大 峯 豊 | 山口 | A1 | 6,654,000円 |
| 23u | 4398船 岡 洋一郎 | 広島 | A1 | 6,589,000円 |
| 24u | 4371西 山 貴 浩 | 福岡 | A1 | 6,471,000円 |
| 25u | 4166吉 田 拡 郎 | 岡山 | A1 | 6,468,000円 |
| 26u | 4932新 開 航 | 福岡 | A1 | 6,443,000円 |
| 27u | 5087佐 藤 航 | 埼玉 | A2 | 6,357,000円 |
| 28u | 4757山 田 祐 也 | 徳島 | A1 | 6,306,000円 |
| 29u | 4013中 島 孝 平 | 福井 | A1 | 6,265,000円 |
| 30u | 4205山 口 剛 | 広島 | A1 | 6,228,000円 |
| 31d | 4262馬 場 貴 也 | 滋賀 | A1 | 6,163,000円 |
| 32d | 5224西 岡 顕 心 | 香川 | A1 | 6,120,000円 |
| 33s | 4566塩 田 北 斗 | 福岡 | A1 | 6,109,933円 |
| 34u | 4352下 條 雄太郎 | 長崎 | A1 | 6,097,000円 |
| 35d | 4685島 村 隆 幸 | 徳島 | A1 | 5,990,000円 |
| 36u | 4798浜 先 真 範 | 広島 | A1 | 5,881,466円 |
| 37d | 5256中 山 翔 太 | 三重 | A1 | 5,871,000円 |
| 38u | 5043中 村 日 向 | 香川 | A1 | 5,868,000円 |
| 39u | 4482守 屋 美 穂 | 岡山 | A1 | 5,843,000円 |
| 40u | 4095福 来 剛 | 東京 | A1 | 5,830,000円 |
| 41d | 3590濱野谷 憲 吾 | 東京 | A1 | 5,782,000円 |
| 41u | 3737上 平 真 二 | 広島 | A1 | 5,782,000円 |
| 43d | 4573佐 藤 翼 | 埼玉 | A1 | 5,781,000円 |
| 44u | 4926吉 川 貴 仁 | 三重 | A1 | 5,764,133円 |
| 45d | 4288永 田 啓 二 | 福岡 | A1 | 5,746,000円 |
| 46u | 4168石 野 貴 之 | 大阪 | A1 | 5,706,000円 |
| 47u | 4776竹 田 和 哉 | 香川 | A1 | 5,686,800円 |
| 48u | 4061萩 原 秀 人 | 福井 | A1 | 5,685,000円 |
| 49u | 3777樋 口 亮 | 長崎 | A2 | 5,679,000円 |
| 50d | 4851関 浩 哉 | 群馬 | A1 | 5,662,000円 |
| 51d | 4760山 崎 郡 | 大阪 | A1 | 5,652,000円 |
| 52d | 4366前 沢 丈 史 | 東京 | A1 | 5,648,000円 |
| 53u | 4409坂 元 浩 仁 | 愛知 | A2 | 5,573,000円 |
| 54d | 4188久 田 敏 之 | 群馬 | A1 | 5,562,000円 |
| 55d | 4959井 上 忠 政 | 大阪 | A1 | 5,538,000円 |
| 56d | 4238毒 島 誠 | 群馬 | B2 | 5,525,000円 |
| 57u | 4445宮 地 元 輝 | 佐賀 | A1 | 5,518,000円 |
| 58u | 5058前 原 大 道 | 岡山 | A1 | 5,503,080円 |
| 59u | 3908重 成 一 人 | 香川 | A1 | 5,502,000円 |
| 60d | 4494河 合 佑 樹 | 静岡 | A1 | 5,500,000円 |








































































